Stundentafel Textil- und Mediagesign
Wochenstunden/Jahrgang | ||||||
Pflichtgegenstände | I | II | lll | IV | V | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | |
Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | - | 2 | 2 | - | - | |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 2 | |
Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 2 | - | |
Angewandte Physik | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | |
Darstellende Geometrie | 2 | - | - | - | - | |
Angewandte Informatik | 2 | - | - | - | - | |
Technologie und Phänomenologie | 2 | - | - | - | - | |
Darstellung und Komprosition | 4 | 4 | 3 | 3 | - | |
Stilkunde | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Typografischer Entwurf | 2 | - | - | - | - | |
Projektmanagement und Präsentation | - | - | - | - | 2 | |
Summe | 27 | 20 | 19 | 18 | 15 | |
| ||||||
TEXTIL | ||||||
Technologie und Phänomenologie | - | 2 | 2 | 2 | - | |
Darstellung und Komposition | - | - | - | - | 3 | |
Dessinatur-Gewerbetechnik | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Dessinatur-Maschentechnik | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
Dessinatur-Drucktechnik | - | - | 2 | 2 | 3 | |
Textilmanagement | - | - | - | 2 | 2 | |
Entwerfen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Atelier und Werkstätte | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Medienwerkstätte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Summe | 9 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| ||||||
GRAFIK- UND KOMMUNIKATIONS-DESIGN |
| |||||
Technologie und Phänomenologie | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Design und Kommunikation | - | - | - | 2 | 2 | |
Marketing und Werbung | - | - | - | 2 | 2 | |
Medienlabor | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Entwurf | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
Typografischer Entwurf | - | 2 | 2 | - | - | |
Summe | 9 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
Gesamt | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | |
Stundentafel des Aufbaulehrgangs Medientechnik und Medienmanagemant
Pflichtgegenstände | |||||
Stamm-Modul | Semester | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Summe | |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Deutsch und Kommunikation | - | - | 2 | 2 | 4 |
Wirtschaft und Recht | 3 | 3 | - | - | 6 |
Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | 4 |
Marketing und Managemant | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Technologie der Medien | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Projektstudien | - | - | 5 | 5 | 10 |
Alternative Einstiegsmodule | 12 | 12 | - | - | 24 |
Alternative Ausbildungsschwerpunkte | 11 | 11 | 19 | 19 | 60 |
Gesamtwochenstundenzahl | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| |||||
Gegenstände der alternativen Einstiegsmodule | |||||
Allgemeinbildungs-Modul | |||||
Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | - | - | 6 |
Englisch | 4 | 4 | - | - | 8 |
Angewandte Mathematik | 5 | 5 | - | - | 10 |
Wochenstundenzahl | 12 | 12 | - | - | 24 |
| |||||
Fachbildungs-Modul | |||||
Technologie der Medien | 6 | 6 | - | - | 12 |
Medienwirtschaft | 2 | 2 | - | - | 4 |
Werkstättenlaboratorium | 4 | 4 | - | - | 8 |
Wochenstundenzahl | 12 | 12 | - | - | 24 |
| |||||
Fotografie und Audiovisuelle Medien | |||||
Technologie der Medien | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
Mediendesign | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Stilkunde und Kulturphilosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Laboratorium | - | - | 4 | 4 | 8 |
Werkstättenlaboratorium | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Wochenstundenzahl | 11 | 11 | 19 | 19 | 60 |
