Stundentafel Kolleg für Medientechnik und Medienmanagement
Ausbildungsschwerpunkt:
Fotografie und audiovisuelle Medien
Pflichtgegenstände |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Stamm-Modul: | ||||
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch und Kommunikation | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wirtschaft und Recht | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marketing und Management | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Technologie der Medien | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Projektstudien | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Alternative Einstiegs-Module | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Alternative Ausbildungsschwerpunkte | 11 | 11 | 19 | 19 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 33 | 33 | 33 | 33 |
Alternative Einstiegsmodule: |
||||
| Allgemeinbildungs-Modul | ||||
| Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Englisch | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Angewandte Mathematik | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Wochenstundenzahl | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Fachbildungs-Modul | ||||
| Technologie der Medien | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Medienwirtschaft | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Werkstättenlaboratorium | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Wochenstundenzahl | 12 | 12 | 0 | 0 |
Alternative Ausbildungsmodule: |
||||
| Fotografie und audiovisuelle Medien | ||||
| Technologie der Medien | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Mediendesign | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stilkunde und Kulturphilosophie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laboratorium | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Werkstättenlaboratorium | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wochenstundenzahl | 11 | 11 | 19 | 19 |
