Stundentafel der Fachschule für Elektrotechnik
Computertechnik und Automatisierungstechnik
Pflichtgegenstände | Wochenstunden | |||||
Klasse | I | II | III | IV | ||
Allgemeine Grundlagen | ||||||
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Deutsch und Kommuniktion | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Englisch | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Geschichte und politische Bildung | 2 | - | - | - | |
5 | Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | - | - | - | |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Angewandte Mathematik | 4 | 2 | - | - | |
8 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | - | - | |
9 | Physik des Fachgebietes | 1 | 1 | - | - | |
10 | Angewandte Informatik | 3 | 2 | - | - | |
11 | Wirtschaft und Recht | - | 1 | 2 | - | |
12 | Betriebstechnik | - | - | - | 2 | |
Fachliche Grundlagen | ||||||
13 | Grundlagen der Mechatronik | 2 | 2 | - | - | |
14 | Grundlagen der Elektrotechnik | 3 | 3 | - | - | |
15 | Industrielle Elektronik | - | - | 2 | 2 | |
16 | Elektrische Anlagen, Antriebe und Leistungselektronik | - | 2 | 3 | 3 | |
17 | Automatisierungstechnik | - | - | 2 | 2 | |
18 | Schulautonomer Pflichtgegenstand | - | - | 2 | 2 | |
19 | Konstruktionsübungen | - | 2 | 3 | 2 | |
20 | Laboratorium | - | - | 3 | 3 | |
21 | Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | |
22 | Werkstätte | 9 | 10 | 13 | 12 | |
Gesamtstundenanzahl | 35 | 35 | 37 | 37 | ||
