Stundentafel der Höheren Lehranstalt für Elektrotechnik
Ausbildungsschwerpunkte:
- Energie und Industrieelektronik
- Automatisierung und Antriebe
Pflichtgegenstände | Wochenstunden | |||||
Jahrgang | I | II | III | IV | V | |
Allgemeine Grundlagen | ||||||
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Geschichte, politische Bildung und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
5 | Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8 | Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
9 | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 |
Fachliche Grundlagen | ||||||
10 | Energietechnik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | Automatisierungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Antriebstechnik | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
13 | Industrielle Elektronik | - | - | 2 | 2 | 2 |
14 | Fachspezifische Informationstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | Schulautonome Vertiefung | - | - | - | - | 4 |
16 | Computergestützte Projektentwicklung | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
17 | Laboratorium | - | - | 3 | 4 | 6 |
18 | Werkstättenlaboratorium | - | - | 4 | 4 | 2 |
19 | Werkstätte | 8 | 8 | 3 | - | - |
Gesamtstundenanzahl | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 | |
Pflichtpraktikum | mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang | |||||
Die Stundentafeln der Ausbildungsschwerpunkte enthalten im 4. und 5. Jahrgang je nach Schwerpunktsetzung Abweichungen in den Gegenständen Energietechnik, Automatisierungstechnik, Antriebstechnik und Industrielle Elektronik.
Stundentafel der Fachschule für Elektrotechnik
Computertechnik und Automatisierungstechnik
Pflichtgegenstände | Wochenstunden | |||||
Klasse | I | II | III | IV | ||
Allgemeine Grundlagen | ||||||
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Deutsch und Kommuniktion | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Englisch | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Geschichte und politische Bildung | 2 | - | - | - | |
5 | Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | - | - | - | |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Angewandte Mathematik | 4 | 2 | - | - | |
8 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | - | - | |
9 | Physik des Fachgebietes | 1 | 1 | - | - | |
10 | Angewandte Informatik | 3 | 2 | - | - | |
11 | Wirtschaft und Recht | - | 1 | 2 | - | |
12 | Betriebstechnik | - | - | - | 2 | |
Fachliche Grundlagen | ||||||
13 | Grundlagen der Mechatronik | 2 | 2 | - | - | |
14 | Grundlagen der Elektrotechnik | 3 | 3 | - | - | |
15 | Industrielle Elektronik | - | - | 2 | 2 | |
16 | Elektrische Anlagen, Antriebe und Leistungselektronik | - | 2 | 3 | 3 | |
17 | Automatisierungstechnik | - | - | 2 | 2 | |
18 | Schulautonomer Pflichtgegenstand | - | - | 2 | 2 | |
19 | Konstruktionsübungen | - | 2 | 3 | 2 | |
20 | Laboratorium | - | - | 3 | 3 | |
21 | Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | |
22 | Werkstätte | 9 | 10 | 13 | 12 | |
Gesamtstundenanzahl | 35 | 35 | 37 | 37 | ||
